<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DR Racing Kart</title>
	<atom:link href="http://www.drracingkart.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drracingkart.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Dec 2012 19:41:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>DR Racing Kart Sweden</title>
		<link>http://www.drracingkart.no/dr-racing-kart-sweden/</link>
		<comments>http://www.drracingkart.no/dr-racing-kart-sweden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 19:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor Steinar Aamodt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drracingkart.no/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Det er med stor glede vi har fått informasjon om at vi nå endelig har fått en importør i Sverige. Det er Filip Gudmundsson som har gjort en avtale med Danilo Rossi om å selge DR Racing Kart i Sverige. Vi gleder oss stort og håper vi får til ett samarbeid med Svenskene.. Lykke til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er med stor glede vi har fått informasjon om at vi nå endelig har fått en importør i Sverige. Det er Filip Gudmundsson som har gjort en avtale med Danilo Rossi om å selge DR Racing Kart i Sverige. Vi gleder oss stort og håper vi får til ett samarbeid med Svenskene.. Lykke til Filip <img src='http://www.drracingkart.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drracingkart.no/dr-racing-kart-sweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt DR chassi for 2013, DR Racing Kart S97EVO&#8230;</title>
		<link>http://www.drracingkart.no/nytt-dr-chassi-for-2013-dr-racing-kart-s97evo/</link>
		<comments>http://www.drracingkart.no/nytt-dr-chassi-for-2013-dr-racing-kart-s97evo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 16:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor Steinar Aamodt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drracingkart.no/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Etter enorm suksess med DR Racing Kart S97 som ble homologert til 2012 sesongen, så kommer det nå en &#171;oppdatert&#187; versjon. Den S97 modellen vi har brukt i 2012 har hatt rekke fantastiske resultater, og Danilo tar ikke sjansen på å forandre noe på dagens S97 chassi som er ett utrolig bra chassi, både på regn, bra feste og dårlig feste. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etter enorm suksess med DR Racing Kart S97 som ble homologert til 2012 sesongen, så kommer det nå en &laquo;oppdatert&raquo; versjon. Den S97 modellen vi har brukt i 2012 har hatt rekke fantastiske resultater, og Danilo tar ikke sjansen på å forandre noe på dagens S97 chassi som er ett utrolig bra chassi, både på regn, bra feste og dårlig feste. Faktisk så er både vi og andre ekstremt imponert over S97 chassiet, og at det fungerer så bra på stort sett alle baner og forhold. Det har derimot vært laget noen versjoner av dette chassiet som har blitt testet, men hele tiden har man landet på den &laquo;orginale&raquo; versjonen, helt til de laget det chassiet som nå blir kalt S97EVO. Derfor har DR valgt å beholde S97 chassiet som vi har brukt mest i 2012 uten forandringer til 2013, men kommer men en S97EVO modell som er litt anderledes. Vår egen Emil Antonsen har kjørt S97EVO, og dette var hans nr 2 chassi på World Cup, der Emil som kjent kjørte inn til en fantastisk 2 plass med S97.</p>
<p><a href="http://www.drracingkart.no/wp-content/uploads/2012/11/S97.jpg"><img class="wp-image-815 alignright" title="S97" src="http://www.drracingkart.no/wp-content/uploads/2012/11/S97.jpg" alt="" width="454" height="340" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hovedbilde ovenfor er av den nye S97EVO chassiet, og til høyre her er S97. Ved å studere bildene så kan man se at rammen er bøyd litt anderledes ved stagfeste foran&#8230; </p>
<p>PS ! Dette er de faktisk kartene Emil Antonsen kjørte med på World Cup.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Forskjellen på S97 og S97EVO er veldig liten, begge chassiene er 30mm, men fronten er bøyd litt anderledes på S97EVO i forhold til S97, noe som gjør at chassiet går mer &laquo;fritt&raquo;, man kan si at det &laquo;løfter&raquo; litt lettere på en måte. Det er ikke mer eller mindre feste i S97EVO i forhold til S97. Ut ifra tester som er gjort, så har det vist seg at S97EVO går bedre på enkelte baner i Rotax og KF klassene, men det har også gått veldig bra i KZ2, selv om de fleste DR førerne kjørte S97 på world cup, men dette er en ekstremt rask bane&#8230;</p>
<p>DR Racing Kart S97EVO er klar for levering. Prisene er de samme på begge modeller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drracingkart.no/nytt-dr-chassi-for-2013-dr-racing-kart-s97evo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DR med nytt eksosfeste til Rotax MICRO Max</title>
		<link>http://www.drracingkart.no/dr-med-nytt-eksosfeste-til-rotax-micro-max/</link>
		<comments>http://www.drracingkart.no/dr-med-nytt-eksosfeste-til-rotax-micro-max/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2012 16:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor Steinar Aamodt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drracingkart.no/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Kanskje ikke så aktuelt i Norge, men DR har kommet med ett nytt eksosfeste til Rotax Micro Max. Prisen er 795,- Varenr er D.FK0.091012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.drracingkart.no/wp-content/uploads/2012/11/Micromax1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-804" title="D. FK0.091012" src="http://www.drracingkart.no/wp-content/uploads/2012/11/Micromax1.jpg" alt="" width="527" height="162" /></a>Kanskje ikke så aktuelt i Norge, men DR har kommet med ett nytt eksosfeste til Rotax Micro Max. Prisen er 795,- Varenr er D.FK0.091012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drracingkart.no/dr-med-nytt-eksosfeste-til-rotax-micro-max/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DR med nytt eksos feste til Rotax Max</title>
		<link>http://www.drracingkart.no/778/</link>
		<comments>http://www.drracingkart.no/778/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 15:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor Steinar Aamodt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drracingkart.no/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[DR har utviklet ett nytt eksosfeste til Rotax. Det unike med dette feste er at det kun er skrudd fast i det ene rammerør &#171;stussen&#187;, og er tredd innpå det andre, med en oval utfresing, noe som gjør at chassiet kan jobbe &#171;fritt&#187;, uten at det blir stivere. (som tidligere feste har gjort). Det går helt fint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DR har utviklet ett nytt eksosfeste til Rotax. Det unike med dette feste er at det kun er skrudd fast i det ene rammerør<a href="http://www.drracingkart.no/wp-content/uploads/2012/11/eksos_3.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-783" title="eksos_3" src="http://www.drracingkart.no/wp-content/uploads/2012/11/eksos_3.jpg" alt="" width="153" height="203" /></a> &laquo;stussen&raquo;, og er tredd innpå det andre, med en oval utfresing, noe som gjør at chassiet kan jobbe &laquo;fritt&raquo;, uten at det blir stivere. (som tidligere feste har gjort). Det går helt fint å bruke stag bak samtidig. Prisen er 1095,- for komplett feste. Vær oppmerksom på at dette finnes i en 30mm versjon og en 32mm versjon. Varenr er D.ASP.K2530 (30mm) og D.ASP.K2532 (32mm).</p>
<p><a href="http://www.drracingkart.no/wp-content/uploads/2012/11/Eksos_4.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-788" title="Eksos_4" src="http://www.drracingkart.no/wp-content/uploads/2012/11/Eksos_4.jpg" alt="" width="294" height="107" /></a> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drracingkart.no/778/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riccardo Negro vinner WSK Final cup</title>
		<link>http://www.drracingkart.no/riccardo-negro-vinner-wsk-final-cup/</link>
		<comments>http://www.drracingkart.no/riccardo-negro-vinner-wsk-final-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 21:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor Steinar Aamodt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drracingkart.no/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[DR Fabrikksføreren og teamkompisen til vår egen Emil Antonsen, Riccardo Negro vinner WSK Final cup i KZ2. Vi er meget stolte og dette beviser nok en gang at DR er helt i toppen i KZ2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DR Fabrikksføreren og teamkompisen til vår egen Emil Antonsen, Riccardo Negro vinner WSK Final cup i KZ2. Vi er meget stolte og dette beviser nok en gang at DR er helt i toppen i KZ2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drracingkart.no/riccardo-negro-vinner-wsk-final-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norgesmesteren i Rotax 2012, Nikolai Stien til DR og Team PRO-Karting i 2013</title>
		<link>http://www.drracingkart.no/norgesmesteren-i-rotax-2012-nikolai-stien-til-dr-og-team-pro-karting-i-2013/</link>
		<comments>http://www.drracingkart.no/norgesmesteren-i-rotax-2012-nikolai-stien-til-dr-og-team-pro-karting-i-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 15:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor Steinar Aamodt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drracingkart.no/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Vi er ekstremt stolte over å kunne presentere Nikolai Stien som Team PRO-Karting fører i 2013, han skal selvsagt kjøre DR Racing Kart chassier. Nikolai har gjennom flere sesonger vist at han er en av Norges beste førere og har en imponerende resultatliste i de siste sesongene, blant annet ble han ifjor nr 2 i NM og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi er ekstremt stolte over å kunne presentere Nikolai Stien som Team PRO-Karting fører i 2013, han skal selvsagt kjøre DR Racing Kart chassier. Nikolai har gjennom flere sesonger vist at han er en av Norges beste førere og har en imponerende resultatliste i de siste sesongene, blant annet ble han ifjor nr 2 i NM og iår vant han NM i Rotax. I 2011 vant han også sammenlagt i RMC cuppen i Norge og kjørte verdensfinalen i Rotax. Vi er ekstremt stolte over å ha to karter med startnr 1 på i 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drracingkart.no/norgesmesteren-i-rotax-2012-nikolai-stien-til-dr-og-team-pro-karting-i-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marius Buchman-Skavås til DR og Team PRO-Karting i 2013</title>
		<link>http://www.drracingkart.no/marius-buchman-skavas-til-dr-og-team-pro-karting-i-2013/</link>
		<comments>http://www.drracingkart.no/marius-buchman-skavas-til-dr-og-team-pro-karting-i-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 15:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor Steinar Aamodt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drracingkart.no/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Norgesmesteren i Rotax fra 2011 og 2 plass vinneren i RMC 2011, Marius Buchman-Skavås skal i 2013, kjøre DR Racing Kart i Rotax Max i Norge, og enkelte løp i utlandet for Team PRO-Karting. Emil Antonsen, Ingvild Liseth og Malin Blad får dermed en ny og veldig rutinert fører med seg i teamet. Vi gleder oss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Norgesmesteren i Rotax fra 2011 og 2 plass vinneren i RMC 2011, Marius Buchman-Skavås skal i 2013, kjøre DR Racing Kart i Rotax Max i Norge, og enkelte løp i utlandet for Team PRO-Karting. Emil Antonsen, Ingvild Liseth og Malin Blad får dermed en ny og veldig rutinert fører med seg i teamet. Vi gleder oss stort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drracingkart.no/marius-buchman-skavas-til-dr-og-team-pro-karting-i-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emil Antonsen er verdens nest beste fører i KZ2!</title>
		<link>http://www.drracingkart.no/emil-antonsen-er-verdens-nest-beste-forer-i-kz2/</link>
		<comments>http://www.drracingkart.no/emil-antonsen-er-verdens-nest-beste-forer-i-kz2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 13:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor Steinar Aamodt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drracingkart.no/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Emil Antonsen (19) fra Stokke i Vestfold kjørte i helgen World Cup i Sarno, Italia, verdens største og hardeste gokartløp. Emil har i hele år jobbet mot dette løpet, og har vært nede på banen i Sarno og testet sammen med DR Racing Kart sitt fabrikkteam flere uker før løpet. Bare noen uker før avreise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emil Antonsen (19) fra Stokke i Vestfold kjørte i helgen World Cup i Sarno, Italia, verdens største og hardeste gokartløp. Emil har i hele år jobbet mot dette løpet, og har vært nede på banen i Sarno og testet sammen med DR Racing Kart sitt fabrikkteam flere uker før løpet. Bare noen uker før avreise til World Cup ble Emil Norgesmester for første gang. – Jeg har hatt to store mål for denne sesongen, hovedmålet var å bli Norgesmester og det andre målet var å kvalifisere meg til å kjøre finale under World Cup.</p>
<p>Allerede på den første frie treningen på torsdag viste Antonsen at han ville bli å regne med under løpet, og klinte til med 10ende beste tid! Under alle treninger på torsdag og fredag var Emil blant de 15 raskeste, og alt lå til rette for et meget godt resultat, helt til tidskjøringen skulle kjøres. – Jeg var litt for gira på å gjøre det bra på tidskjøringen, så jeg stresset alt for mye og klarte aldri å sette en skikkelig bra tid, forteller Emil. Tidskjøringen endte med en 28 plass, snaue 5 tiendeler bak raskeste fører. 28 plass på tidskjøringen ga et 14 startspor i hvert innledende heat, og håpet om å komme til en finale var absolutt til stede.</p>
<p>I det første heatet fikk Emil en knallstart og jobbet sakte og sikkert opp til en femte plass når målflagget ble gitt, og med meget gode rundetider så var hele teamet meget fornøyde. Det skulle kjøres totalt fem innledende omganger før det ble klart om hvilke 34 sjåfører som hadde kvalifisert seg direkte til A-finalen. På 5 heat hadde Emil resultatene 5, 5, 8, 15 og 6 plass, noe som ga et 14 startspor i Pre-finalen og målet var nådd! – Det er så deilig at jeg har klart å komme meg til finalen i World Cup, og med et så bra startspor så kan det meste skje under pre-finalen og finalen. Alt som skjer nå er bare en bonus, forteller Emil etter å ha fått vite at målet er nådd.</p>
<p>Fra et 14 startspor i pre-finalen fikk Emil en meget god start i det meget varme været i Italia, med over 30 varmegrader så ble det utrulig godt feste i banen. Rundene gikk og Emil klatret seg sikkert oppover i feltet, det var liten tvil om at 19åringen nå hadde bestemt seg for å klare et godt resultat. Emil kjørte seg fra 14 og opp til 6 plass i pre-finalen, som avgjør startposisjonene i selve finalen.</p>
<p>Nå skulle alt avgjøres, Emil sto klar i tredje startrekke og sjette startspor. Etter en bra start var Emil oppe på en femte plass etter den første runden. Når lederen og andreplassen krasjet gjorde det at det plutselig ble en tredjeplass, med 15 runder igjen. Emil var ikke fornøyd med tempoet til sjåføren som lå på andreplass, og kastet seg sikkert forbi i enden av langsiden med en hastighet på 170 kilometer. Sjåføren som ble kjørt forbi av Antonsen bom-giret og da ble det raskt en luke fra Emil og nedover. Etter mange nervepirrende runder kunne 19 åringen fra Stokke tilslutt krysse målstreken som nummer to! – Dette er helt sykt, jeg er verdens nest beste fører i denne klassen akkurat nå. Alt fungerte helt perfekt hele helgen. Denne sølvmedaljen deler jeg med flere andre. Både teamsjefene Tor Steinar Aamodt, Danilo Rossi og pressesjefen Terje Flåten skal ha mye av æren for dette. Og selvfølgelig mamma, pappa og kjæresten min Malin, forteller Emil ydmykt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drracingkart.no/emil-antonsen-er-verdens-nest-beste-forer-i-kz2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emil Antonsen kjørte inn til en fantastisk 2 plass i VM i KZ2 i helgen</title>
		<link>http://www.drracingkart.no/emil-antonsen-kjorte-inn-til-en-fantastisk-2-plass-i-vm-i-kz2-i-helgen/</link>
		<comments>http://www.drracingkart.no/emil-antonsen-kjorte-inn-til-en-fantastisk-2-plass-i-vm-i-kz2-i-helgen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 20:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor Steinar Aamodt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drracingkart.no/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Team PRO-Kart og DR fabrikksføreren Emil Antonsen, kjørte inn til en helt rå 2 plass i KZ2 VM i Sarno, Italia i helgen, på tredjeplass ble det også DR, med Riccardo Negro. Årets Europamester i KZ2, ble nr 11. Emil kjørte inn til 2 plassen med ett standard DR Racing Kart S97 chassi og en DR preparert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Team PRO-Kart og DR fabrikksføreren Emil Antonsen, kjørte inn til en helt rå 2 plass i KZ2 VM i Sarno, Italia i helgen, på tredjeplass ble det også DR, med Riccardo Negro. Årets Europamester i KZ2, ble nr 11.</p>
<p>Emil kjørte inn til 2 plassen med ett standard DR Racing Kart S97 chassi og en DR preparert TM KZ10 motor, faktisk den samme motoren som han vant NM med&#8230; Han vant også NM med DR Racing Kart S97.</p>
<p>Vi er så stolte av deg, Emil, gratulerer så kjempemasse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drracingkart.no/emil-antonsen-kjorte-inn-til-en-fantastisk-2-plass-i-vm-i-kz2-i-helgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emil Antonsen er Norgesmester 2012 i KZ2</title>
		<link>http://www.drracingkart.no/emil-antonsen-er-norgesmester-2012-i-kz2/</link>
		<comments>http://www.drracingkart.no/emil-antonsen-er-norgesmester-2012-i-kz2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 12:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor Steinar Aamodt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drracingkart.no/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Emil Antonsen (19), DR Racing Kart S97 og TM KZ10, fra Melsomvik, Stokke har lenge hatt en drøm om å bli norgesmester i gokart, denne helgen gikk drømmen i oppfyllelse. Allerede under treningen på fredag før løpet viste Emil konkurrentene at de måtte gi gass for å holde følge, noe svært få hadde muligheten til. -Jeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emil Antonsen (19), DR Racing Kart S97 og TM KZ10, fra Melsomvik, Stokke har lenge hatt en drøm om å bli norgesmester i gokart, denne helgen gikk drømmen i oppfyllelse. Allerede under treningen på fredag før løpet viste Emil konkurrentene at de måtte gi gass for å holde følge, noe svært få hadde muligheten til. -Jeg har kommet hit for å vinne, jeg har en veldig god følelse etter treningen i dag, kunne Emil fortelle Fredags kveld.<br />
Fra første meter på den offisielle treningen viste Emil hvem som var sjefen på Rudskogen Motorsenter denne helgen, og han var aldri truet gjennom helgen. Tore Valvik som ble nummer 2 totalt kjørte forbi Emil i prefinalen, men Emil kjørte forbi igjen og satt opp tempoet. -Jeg fikk beskjed av teamet mitt om å kjøre rolig for å spare dekk, men jeg kjørte litt for rolig så Valvik hentet meg inn. Jeg hørte en motorlyd bak meg, og da var jeg nødt til å sette opp farten så jeg fikk en luke igjen, forteller Emil etter seieren i Pre-Finalen.<br />
 <br />
Med seier i alle de innledende heatene og i Pre-Finalen var det klart for første og beste startspor i NM-Finalen for Antonsen. Emil fikk en knallstart og opparbeidet seg raskt en luke i de første svingene, og det var bare tekniske problemer som kunne knuse drømmen om NM-gull etter den første runden. Med rolig og rask kjøring var Emil den første føreren som kunne se målflagget, og drømmen om et NM-gull hadde gått i oppfyllelse! -Dette er så utrulig deilig, jeg klarer ikke å beskrive følelsen jeg har nå. Jeg har jobbet så hardt for å klare dette, og endelig så går det, forteller Emil tydelig rørt rett etter finalen.</p>
<p>På bilde fra venstre: Emil Antonsen gull i KZ2, Massimo Greco (DR fabrikksteamets motormekaniker) og sølvvinner i KF3 Malin Blad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drracingkart.no/emil-antonsen-er-norgesmester-2012-i-kz2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
